Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Гидромастер" | |||||
ЖД | РОССИЯ, Пермский край, Пермский р-н, Култаево с, Речная ул | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
ЖД | РОССИЯ, Пермский край, Пермский р-н, Култаево с, Садовый б-р, Дом 2 | 0 | 0 | 0 | 113.00 |
ЖД | РОССИЯ, Пермский край, Пермский р-н, Култаево с, Сиреневая ул | 0 | 0 | 0 | 130.00 |
ЖД | РОССИЯ, Пермский край, Пермский р-н, Нижние Муллы с, Листопадная, Дом № 015 | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
ЖД | РОССИЯ, Пермский край, Пермский р-н, Петровка д | 0 | 0 | 0 | 48.00 |
ЖД | РОССИЯ, Пермский край, Пермский р-н, Петровка д, Родниковая ул | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | РОССИЯ, Пермский край, Пермский р-н, Протасы п | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
ЖД | РОССИЯ, Пермский край, Пермский р-н, Протасы п, 12-й кв-л, Дом 5 | 0 | 0 | 0 | 760.90 |
ЖД | РОССИЯ, Пермский край, Пермский р-н, Протасы п, 23-й кв-л | 0 | 0 | 0 | 141.10 |
ЖД | РОССИЯ, Пермский край, Пермский р-н, Протасы п, 25-й кв-л | 0 | 0 | 0 | 348.00 |
ЖД | РОССИЯ, Пермский край, Пермский р-н, Протасы п, 25-й кв-л, Дом з/уч13 | 0 | 0 | 0 | 1516.00 |
ЖД | РОССИЯ, Пермский край, Пермский р-н, Протасы п, 27-й кв-л | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
ЖД | РОССИЯ, Пермский край, Пермский р-н, Протасы п, 32-й кв-л, Дом б/н | 0 | 0 | 0 | 197.50 |
ЖД | РОССИЯ, Пермский край, Пермский р-н, Протасы п, 33-й кв-л | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
ЖД | РОССИЯ, Пермский край, Пермский р-н, Протасы п, 4а кв-л, Дом № 001 | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
ЖД | РОССИЯ, Пермский край, Пермский р-н, Суздалы д, Березовая ул | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
ЖД | РОССИЯ, Пермский край, Пермский р-н, Усть-Тары д, Дом б\н | 0 | 0 | 0 | 53.30 |
ЖД | РОССИЯ, Пермский край, Пермский р-н, Шилово д | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
ЖД | РОССИЯ, Пермский край, Пермский р-н, Шилово д, Дом № б/н | 0 | 0 | 0 | 135.80 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений