Авторизация
8(342)294-60-07

Должники компании
Дома:

Пермский край, Пермский р-н, Култаево с, Октябрьская ул, 18

Улица Дом Задолженность на конец периода
Октябрьская ул 18 102457 руб. 26 коп.
Октябрьская ул 18 24424 руб. 19 коп.
Октябрьская ул 18 23989 руб. 42 коп.
Октябрьская ул 18 20570 руб. 68 коп.
Октябрьская ул 18 58577 руб. 67 коп.
Октябрьская ул 18 50183 руб. 08 коп.
Октябрьская ул 18 56985 руб. 73 коп.
Октябрьская ул 18 101574 руб. 58 коп.
Октябрьская ул 18 2479 руб. 71 коп.
Октябрьская ул 18 182194 руб. 44 коп.
Октябрьская ул 18 76021 руб. 03 коп.
Октябрьская ул 18 6936 руб. 61 коп.
Октябрьская ул 18 7681 руб. 37 коп.
Октябрьская ул 18 35616 руб. 28 коп.
Октябрьская ул 18 11872 руб. 55 коп.
Октябрьская ул 18 479175 руб. 75 коп.
Октябрьская ул 18 88329 руб. 61 коп.
Октябрьская ул 18 32734 руб. 37 коп.
Октябрьская ул 18 7334 руб. 46 коп.
Октябрьская ул 18 76507 руб. 17 коп.
Октябрьская ул 18 17670 руб. 58 коп.
Октябрьская ул 18 14074 руб. 22 коп.
Октябрьская ул 18 48787 руб. 89 коп.
Октябрьская ул 18 106738 руб. 64 коп.
Октябрьская ул 18 39657 руб. 60 коп.
Октябрьская ул 18 87922 руб. 27 коп.
Октябрьская ул 18 170199 руб. 92 коп.
Октябрьская ул 18 49723 руб. 27 коп.
Октябрьская ул 18 34311 руб. 40 коп.
Октябрьская ул 18 2925 руб. 31 коп.
Октябрьская ул 18 96470 руб. 07 коп.
Октябрьская ул 18 79002 руб. 68 коп.
Октябрьская ул 18 126216 руб. 87 коп.
Октябрьская ул 18 6174057 руб. 06 коп.
Октябрьская ул 18 80113 руб. 85 коп.
Октябрьская ул 18 662641 руб. 86 коп.
Октябрьская ул 18 126868 руб. 37 коп.
Октябрьская ул 18 5140 руб. 92 коп.
Октябрьская ул 18 27072 руб. 72 коп.
Октябрьская ул 18 62505 руб. 43 коп.
Октябрьская ул 18 2125423 руб. 86 коп.
Октябрьская ул 18 92933 руб. 18 коп.
Октябрьская ул 18 62161 руб. 01 коп.
Октябрьская ул 18 17594 руб. 59 коп.
Октябрьская ул 18 123865 руб. 77 коп.
Октябрьская ул 18 3404 руб. 72 коп.
Октябрьская ул 18 21948 руб. 15 коп.
Октябрьская ул 18 11821 руб. 14 коп.
Октябрьская ул 18 45479 руб. 84 коп.
Октябрьская ул 18 3377 руб. 36 коп.
Октябрьская ул 18 9859 руб. 31 коп.
Октябрьская ул 18 4057 руб. 44 коп.
Октябрьская ул 18 17338 руб. 88 коп.
Октябрьская ул 18 11560 руб. 04 коп.
Октябрьская ул 18 22431 руб. 71 коп.
Октябрьская ул 18 20258 руб. 16 коп.
Октябрьская ул 18 281219 руб. 23 коп.
Октябрьская ул 18 2243 руб. 94 коп.
Октябрьская ул 18 51944 руб. 74 коп.
Октябрьская ул 18 31212 руб. 45 коп.
Октябрьская ул 18 12606 руб. 45 коп.
Октябрьская ул 18 37361 руб. 38 коп.
Октябрьская ул 18 10072 руб. 81 коп.
Октябрьская ул 18 55321 руб. 63 коп.
Октябрьская ул 18 155504 руб. 57 коп.
Октябрьская ул 18 5182 руб. 70 коп.
Октябрьская ул 18 63000 руб. 41 коп.
Октябрьская ул 18 19236 руб. 11 коп.
Октябрьская ул 18 21156 руб. 16 коп.
Октябрьская ул 18 78756 руб. 76 коп.
Октябрьская ул 18 5741 руб. 53 коп.
Октябрьская ул 18 9490 руб. 35 коп.
Октябрьская ул 18 20152 руб. 71 коп.
Октябрьская ул 18 6553 руб. 24 коп.
Октябрьская ул 18 1568 руб. 83 коп.
Октябрьская ул 18 19940 руб. 82 коп.
Октябрьская ул 18 7782 руб. 02 коп.
Октябрьская ул 18 27286 руб. 94 коп.
Октябрьская ул 18 52180 руб. 57 коп.
Октябрьская ул 18 49266 руб. 69 коп.
Октябрьская ул 18 268051 руб. 12 коп.
Октябрьская ул 18 3439 руб. 50 коп.
Октябрьская ул 18 21603 руб. 76 коп.
Октябрьская ул 18 8657 руб. 14 коп.
Октябрьская ул 18 3086 руб. 74 коп.
Октябрьская ул 18 38731 руб. 64 коп.
Октябрьская ул 18 8717 руб. 62 коп.
Октябрьская ул 18 1562121 руб. 43 коп.
Октябрьская ул 18 702853 руб. 07 коп.
Октябрьская ул 18 1095 руб. 36 коп.
Октябрьская ул 18 2567 руб. 95 коп.
Октябрьская ул 18 3689 руб. 59 коп.
Октябрьская ул 18 7913 руб. 00 коп.
Октябрьская ул 18 3512 руб. 58 коп.
Октябрьская ул 18 23398 руб. 79 коп.
Октябрьская ул 18 1644 руб. 00 коп.
Октябрьская ул 18 5989 руб. 04 коп.
Октябрьская ул 18 1315 руб. 20 коп.
Октябрьская ул 18 10370 руб. 92 коп.
Октябрьская ул 18 1067 руб. 67 коп.
Октябрьская ул 18 2544 руб. 20 коп.
Октябрьская ул 18 2470 руб. 83 коп.
Октябрьская ул 18 51480 руб. 26 коп.
Октябрьская ул 18 1316 руб. 48 коп.
Октябрьская ул 18 120547 руб. 37 коп.
Октябрьская ул 18 288184 руб. 25 коп.
Октябрьская ул 18 3329 руб. 92 коп.
Октябрьская ул 18 1490 руб. 68 коп.
Октябрьская ул 18 12700 руб. 16 коп.
Октябрьская ул 18 1468 руб. 31 коп.
Октябрьская ул 18 1187 руб. 39 коп.
Октябрьская ул 18 5653 руб. 12 коп.
Октябрьская ул 18 7124 руб. 48 коп.
Октябрьская ул 18 6156 руб. 48 коп.
Октябрьская ул 18 1393 руб. 99 коп.
Октябрьская ул 18 3717 руб. 12 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 16266636.25

Пермский край, Пермский р-н, Култаево с, Лазурная ул, 151

Улица Дом Задолженность на конец периода
Лазурная ул 151 1004 руб. 08 коп.
Лазурная ул 151 36917 руб. 36 коп.
Лазурная ул 151 180469 руб. 02 коп.
Лазурная ул 151 184383 руб. 02 коп.
Лазурная ул 151 1272393 руб. 36 коп.
Лазурная ул 151 555659 руб. 51 коп.
Лазурная ул 151 565621 руб. 69 коп.
Лазурная ул 151 14148 руб. 37 коп.
Лазурная ул 151 979579 руб. 81 коп.
Лазурная ул 151 15680 руб. 77 коп.
Лазурная ул 151 1400768 руб. 27 коп.
Лазурная ул 151 204467 руб. 02 коп.
Лазурная ул 151 707993 руб. 20 коп.
Лазурная ул 151 13555 руб. 09 коп.
Лазурная ул 151 2041006 руб. 22 коп.
Лазурная ул 151 201444 руб. 63 коп.
Лазурная ул 151 1622656 руб. 90 коп.
Лазурная ул 151 1460858 руб. 70 коп.
Лазурная ул 151 21935 руб. 87 коп.
Лазурная ул 151 869065 руб. 56 коп.
Лазурная ул 151 152544 руб. 69 коп.
Лазурная ул 151 303855 руб. 12 коп.
Лазурная ул 151 48683 руб. 31 коп.
Лазурная ул 151 150155 руб. 44 коп.
Лазурная ул 151 1638964 руб. 76 коп.
Лазурная ул 151 237659 руб. 60 коп.
Лазурная ул 151 26658 руб. 38 коп.
Лазурная ул 151 347970 руб. 15 коп.
Лазурная ул 151 2647 руб. 12 коп.
Лазурная ул 151 39962 руб. 80 коп.
Лазурная ул 151 42741 руб. 52 коп.
Лазурная ул 151 103146 руб. 34 коп.
Лазурная ул 151 178499 руб. 90 коп.
Лазурная ул 151 22288 руб. 45 коп.
Лазурная ул 151 6170 руб. 70 коп.
Лазурная ул 151 127898 руб. 87 коп.
Лазурная ул 151 170213 руб. 02 коп.
Лазурная ул 151 2671 руб. 89 коп.
Лазурная ул 151 62820 руб. 73 коп.
Лазурная ул 151 15519 руб. 63 коп.
Лазурная ул 151 34872 руб. 48 коп.
Лазурная ул 151 5723 руб. 44 коп.
Лазурная ул 151 565083 руб. 82 коп.
Лазурная ул 151 1095 руб. 36 коп.
Лазурная ул 151 41494 руб. 09 коп.
Лазурная ул 151 6015 руб. 14 коп.
Лазурная ул 151 83976 руб. 43 коп.
Лазурная ул 151 30990 руб. 42 коп.
Лазурная ул 151 20051 руб. 58 коп.
Лазурная ул 151 1350 руб. 75 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 16821334.38

Пермский край, Пермский р-н, Култаево с, Кирова ул, 10

Улица Дом Задолженность на конец периода
Кирова ул 10 61758 руб. 86 коп.
Кирова ул 10 5123 руб. 68 коп.
Кирова ул 10 151459 руб. 99 коп.
Кирова ул 10 166414 руб. 86 коп.
Кирова ул 10 837995 руб. 56 коп.
Кирова ул 10 6830 руб. 76 коп.
Кирова ул 10 64326 руб. 44 коп.
Кирова ул 10 29618 руб. 00 коп.
Кирова ул 10 13859 руб. 63 коп.
Кирова ул 10 39666 руб. 57 коп.
Кирова ул 10 99091 руб. 89 коп.
Кирова ул 10 276846 руб. 67 коп.
Кирова ул 10 70850 руб. 90 коп.
Кирова ул 10 26913 руб. 36 коп.
Кирова ул 10 4518 руб. 53 коп.
Кирова ул 10 19515 руб. 85 коп.
Кирова ул 10 7253 руб. 68 коп.
Кирова ул 10 15993 руб. 39 коп.
Кирова ул 10 17869 руб. 41 коп.
Кирова ул 10 1017 руб. 67 коп.
Кирова ул 10 4728 руб. 62 коп.
Кирова ул 10 4808 руб. 70 коп.
Кирова ул 10 86571 руб. 80 коп.
Кирова ул 10 11768 руб. 68 коп.
Кирова ул 10 1004 руб. 08 коп.
Кирова ул 10 2022 руб. 49 коп.
Кирова ул 10 24140 руб. 66 коп.
Кирова ул 10 82535 руб. 46 коп.
Кирова ул 10 5225 руб. 83 коп.
Кирова ул 10 1254 руб. 17 коп.
Кирова ул 10 759046 руб. 72 коп.
Кирова ул 10 33910 руб. 50 коп.
Кирова ул 10 1004 руб. 08 коп.
Кирова ул 10 2800 руб. 58 коп.
Кирова ул 10 4078 руб. 13 коп.
Кирова ул 10 15017 руб. 84 коп.
Кирова ул 10 3899 руб. 72 коп.
Кирова ул 10 15153 руб. 40 коп.
Кирова ул 10 12629 руб. 71 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2988526.87

Пермский край, Пермский р-н, Нижние Муллы с, Трактовая ул, 05

Улица Дом Задолженность на конец периода
Трактовая ул 05 1117805 руб. 08 коп.
Трактовая ул 05 34351 руб. 24 коп.
Трактовая ул 05 78353 руб. 03 коп.
Трактовая ул 05 147697 руб. 34 коп.
Трактовая ул 05 12960 руб. 11 коп.
Трактовая ул 05 2439 руб. 43 коп.
Трактовая ул 05 132263 руб. 63 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1525869.86

Пермский край, Пермский р-н, Култаево с, Парковая ул, 2А

Улица Дом Задолженность на конец периода
Парковая ул 24780 руб. 77 коп.
Парковая ул 145553 руб. 05 коп.
Парковая ул 50536 руб. 32 коп.
Парковая ул 63021 руб. 54 коп.
Парковая ул 1335 руб. 08 коп.
Парковая ул 15448 руб. 48 коп.
Парковая ул 45635 руб. 14 коп.
Парковая ул 9645 руб. 85 коп.
Парковая ул 7396 руб. 32 коп.
Парковая ул 32077 руб. 34 коп.
Парковая ул 91575 руб. 04 коп.
Парковая ул 39280 руб. 83 коп.
Парковая ул 42507 руб. 89 коп.
Парковая ул 35646 руб. 79 коп.
Парковая ул 98508 руб. 83 коп.
Парковая ул 18315 руб. 23 коп.
Парковая ул 25920 руб. 24 коп.
Парковая ул 6414 руб. 45 коп.
Парковая ул 46705 руб. 14 коп.
Парковая ул 3930 руб. 58 коп.
Парковая ул 41066 руб. 50 коп.
Парковая ул 21664 руб. 30 коп.
Парковая ул 33832 руб. 31 коп.
Парковая ул 170980 руб. 62 коп.
Парковая ул 25387 руб. 97 коп.
Парковая ул 35489 руб. 97 коп.
Парковая ул 12830 руб. 72 коп.
Парковая ул 6026 руб. 31 коп.
Парковая ул 20001 руб. 18 коп.
Парковая ул 13205 руб. 10 коп.
Парковая ул 6127 руб. 32 коп.
Парковая ул 25504 руб. 05 коп.
Парковая ул 22522 руб. 12 коп.
Парковая ул 42472 руб. 71 коп.
Парковая ул 8110 руб. 10 коп.
Парковая ул 18790 руб. 32 коп.
Парковая ул 2279 руб. 70 коп.
Парковая ул 14611 руб. 49 коп.
Парковая ул 43869 руб. 64 коп.
Парковая ул 4714 руб. 80 коп.
Парковая ул 8092 руб. 45 коп.
Парковая ул 104610 руб. 54 коп.
Парковая ул 5385 руб. 52 коп.
Парковая ул 1042 руб. 72 коп.
Парковая ул 6092 руб. 04 коп.
Парковая ул 4112 руб. 61 коп.
Парковая ул 51849 руб. 81 коп.
Парковая ул 2090 руб. 72 коп.
Парковая ул 2921 руб. 68 коп.
Парковая ул 11475 руб. 84 коп.
Парковая ул 2160 руб. 06 коп.
Парковая ул 3625 руб. 31 коп.
Парковая ул 21369 руб. 16 коп.
Парковая ул 4572 руб. 43 коп.
Парковая ул 74656 руб. 38 коп.
Парковая ул 1009 руб. 10 коп.
Парковая ул 20221 руб. 49 коп.
Парковая ул 1218 руб. 47 коп.
Парковая ул 1007 руб. 12 коп.
Парковая ул 1007 руб. 49 коп.
Парковая ул 39455 руб. 37 коп.
Парковая ул 1247 руб. 24 коп.
Парковая ул 2777 руб. 17 коп.
Парковая ул 8442 руб. 24 коп.
Парковая ул 5851 руб. 46 коп.
Парковая ул 1296 руб. 36 коп.
Парковая ул 3259 руб. 53 коп.
Парковая ул 2224 руб. 49 коп.
Парковая ул 26094 руб. 12 коп.
Парковая ул 15591 руб. 30 коп.
Парковая ул 1249 руб. 08 коп.
Парковая ул 5128 руб. 81 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1814860.25

Пермский край, Пермский р-н, Протасы п, 6-й кв-л, 5

Улица Дом Задолженность на конец периода
6-й кв-л 5 64729 руб. 04 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 64729.04

Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Усть-Качкинская ул, 2Б

Улица Дом Задолженность на конец периода
Усть-Качкинская ул 20058 руб. 21 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 20058.21

Пермский край, Пермский р-н, Протасы п, 27-й кв-л

Улица Дом Задолженность на конец периода
27-й кв-л 83064 руб. 75 коп.
27-й кв-л 38315 руб. 90 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 121380.65

Пермский край, Пермский р-н, Култаево с, Пермская ул, 31

Улица Дом Задолженность на конец периода
Пермская ул 31 3259 руб. 30 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 3259.3

Пермский край, Пермский р-н, Култаево с, Радужная ул, 38

Улица Дом Задолженность на конец периода
Радужная ул 38 12656 руб. 82 коп.
Радужная ул 38 123092 руб. 82 коп.
Радужная ул 38 25093 руб. 99 коп.
Радужная ул 38 6978 руб. 83 коп.
Радужная ул 38 48494 руб. 25 коп.
Радужная ул 38 5134 руб. 68 коп.
Радужная ул 38 10545 руб. 36 коп.
Радужная ул 38 48735 руб. 05 коп.
Радужная ул 38 32104 руб. 73 коп.
Радужная ул 38 29249 руб. 36 коп.
Радужная ул 38 306816 руб. 42 коп.
Радужная ул 38 9766 руб. 96 коп.
Радужная ул 38 1201651 руб. 80 коп.
Радужная ул 38 1003 руб. 88 коп.
Радужная ул 38 10635 руб. 09 коп.
Радужная ул 38 26212 руб. 18 коп.
Радужная ул 38 2284 руб. 64 коп.
Радужная ул 38 12160 руб. 45 коп.
Радужная ул 38 26429 руб. 21 коп.
Радужная ул 38 42196 руб. 95 коп.
Радужная ул 38 16559 руб. 02 коп.
Радужная ул 38 9608 руб. 28 коп.
Радужная ул 38 8511 руб. 26 коп.
Радужная ул 38 12114 руб. 59 коп.
Радужная ул 38 590124 руб. 29 коп.
Радужная ул 38 28264 руб. 68 коп.
Радужная ул 38 10853 руб. 42 коп.
Радужная ул 38 7519 руб. 30 коп.
Радужная ул 38 6576 руб. 00 коп.
Радужная ул 38 3823 руб. 77 коп.
Радужная ул 38 1829 руб. 16 коп.
Радужная ул 38 2453 руб. 70 коп.
Радужная ул 38 15642 руб. 88 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2695123.82

Пермский край, Пермский р-н, Култаево с, Радужная ул, 71

Улица Дом Задолженность на конец периода
Радужная ул 71 1149158 руб. 66 коп.
Радужная ул 71 868278 руб. 24 коп.
Радужная ул 71 169692 руб. 87 коп.
Радужная ул 71 8300 руб. 72 коп.
Радужная ул 71 2614 руб. 70 коп.
Радужная ул 71 620870 руб. 70 коп.
Радужная ул 71 91212 руб. 14 коп.
Радужная ул 71 44445 руб. 76 коп.
Радужная ул 71 503305 руб. 07 коп.
Радужная ул 71 2199352 руб. 28 коп.
Радужная ул 71 8182 руб. 42 коп.
Радужная ул 71 30454 руб. 99 коп.
Радужная ул 71 2738 руб. 40 коп.
Радужная ул 71 42326 руб. 12 коп.
Радужная ул 71 66062 руб. 37 коп.
Радужная ул 71 211340 руб. 48 коп.
Радужная ул 71 29524 руб. 63 коп.
Радужная ул 71 4555 руб. 74 коп.
Радужная ул 71 16657 руб. 74 коп.
Радужная ул 71 38849 руб. 33 коп.
Радужная ул 71 87013 руб. 50 коп.
Радужная ул 71 22139 руб. 18 коп.
Радужная ул 71 9251 руб. 71 коп.
Радужная ул 71 28234 руб. 36 коп.
Радужная ул 71 26922 руб. 32 коп.
Радужная ул 71 120951 руб. 35 коп.
Радужная ул 71 50727 руб. 02 коп.
Радужная ул 71 3940 руб. 32 коп.
Радужная ул 71 18176 руб. 32 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 6475279.44

Пермский край, Пермский р-н, Култаево с, Космонавтов ул, 02А

Улица Дом Задолженность на конец периода
Космонавтов ул 02А 18710 руб. 18 коп.
Космонавтов ул 02А 26506 руб. 37 коп.
Космонавтов ул 02А 7481 руб. 49 коп.
Космонавтов ул 02А 35031 руб. 38 коп.
Космонавтов ул 02А 514492 руб. 68 коп.
Космонавтов ул 02А 274088 руб. 45 коп.
Космонавтов ул 02А 17418 руб. 44 коп.
Космонавтов ул 02А 34968 руб. 90 коп.
Космонавтов ул 02А 16330 руб. 92 коп.
Космонавтов ул 02А 2007 руб. 18 коп.
Космонавтов ул 02А 19081 руб. 95 коп.
Космонавтов ул 02А 1276 руб. 32 коп.
Космонавтов ул 02А 2141 руб. 58 коп.
Космонавтов ул 02А 31211 руб. 12 коп.
Космонавтов ул 02А 5920 руб. 26 коп.
Космонавтов ул 02А 7241 руб. 01 коп.
Космонавтов ул 02А 9441 руб. 39 коп.
Космонавтов ул 02А 25287 руб. 18 коп.
Космонавтов ул 02А 1034 руб. 48 коп.
Космонавтов ул 02А 20554 руб. 27 коп.
Космонавтов ул 02А 6090 руб. 69 коп.
Космонавтов ул 02А 1084 руб. 83 коп.
Космонавтов ул 02А 21475 руб. 96 коп.
Космонавтов ул 02А 6871 руб. 06 коп.
Космонавтов ул 02А 3685 руб. 85 коп.
Космонавтов ул 02А 113300 руб. 63 коп.
Космонавтов ул 02А 4147 руб. 47 коп.
Космонавтов ул 02А 1315 руб. 20 коп.
Космонавтов ул 02А 1368 руб. 31 коп.
Космонавтов ул 02А 1197 руб. 32 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1230762.87

Пермский край, Пермский р-н, Петровка д, Новоселов ул, 23

Улица Дом Задолженность на конец периода
Новоселов ул 23 15533 руб. 81 коп.
Новоселов ул 23 47294 руб. 68 коп.
Новоселов ул 23 21212 руб. 47 коп.
Новоселов ул 23 24248 руб. 98 коп.
Новоселов ул 23 132511 руб. 17 коп.
Новоселов ул 23 18029 руб. 62 коп.
Новоселов ул 23 2455043 руб. 71 коп.
Новоселов ул 23 122040 руб. 24 коп.
Новоселов ул 23 131372 руб. 47 коп.
Новоселов ул 23 168683 руб. 61 коп.
Новоселов ул 23 106349 руб. 69 коп.
Новоселов ул 23 143377 руб. 92 коп.
Новоселов ул 23 33214 руб. 48 коп.
Новоселов ул 23 87823 руб. 00 коп.
Новоселов ул 23 10963 руб. 32 коп.
Новоселов ул 23 2655 руб. 00 коп.
Новоселов ул 23 47764 руб. 18 коп.
Новоселов ул 23 134840 руб. 40 коп.
Новоселов ул 23 31583 руб. 42 коп.
Новоселов ул 23 4287 руб. 41 коп.
Новоселов ул 23 8559 руб. 55 коп.
Новоселов ул 23 64461 руб. 64 коп.
Новоселов ул 23 2271 руб. 96 коп.
Новоселов ул 23 1720 руб. 70 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 3815843.43

Пермский край, Пермский р-н, Култаево с, Парковая ул, 4А

Улица Дом Задолженность на конец периода
Парковая ул 28262 руб. 28 коп.
Парковая ул 20412 руб. 78 коп.
Парковая ул 11842 руб. 91 коп.
Парковая ул 5768 руб. 19 коп.
Парковая ул 26979 руб. 34 коп.
Парковая ул 11927 руб. 45 коп.
Парковая ул 7784 руб. 24 коп.
Парковая ул 31641 руб. 37 коп.
Парковая ул 50308 руб. 16 коп.
Парковая ул 360514 руб. 58 коп.
Парковая ул 4326 руб. 15 коп.
Парковая ул 18886 руб. 01 коп.
Парковая ул 63806 руб. 97 коп.
Парковая ул 4026 руб. 82 коп.
Парковая ул 1016 руб. 48 коп.
Парковая ул 47392 руб. 32 коп.
Парковая ул 74780 руб. 45 коп.
Парковая ул 13066 руб. 32 коп.
Парковая ул 7818 руб. 32 коп.
Парковая ул 7116 руб. 06 коп.
Парковая ул 9738 руб. 57 коп.
Парковая ул 8246 руб. 35 коп.
Парковая ул 82216 руб. 19 коп.
Парковая ул 6428 руб. 62 коп.
Парковая ул 28153 руб. 12 коп.
Парковая ул 21231 руб. 35 коп.
Парковая ул 50363 руб. 55 коп.
Парковая ул 17566 руб. 95 коп.
Парковая ул 2570 руб. 97 коп.
Парковая ул 2085 руб. 44 коп.
Парковая ул 2680 руб. 78 коп.
Парковая ул 6447 руб. 10 коп.
Парковая ул 4245 руб. 24 коп.
Парковая ул 95940 руб. 18 коп.
Парковая ул 1004 руб. 08 коп.
Парковая ул 12697 руб. 19 коп.
Парковая ул 7285 руб. 35 коп.
Парковая ул 16225 руб. 51 коп.
Парковая ул 15212 руб. 97 коп.
Парковая ул 1157 руб. 92 коп.
Парковая ул 1269 руб. 49 коп.
Парковая ул 6236 руб. 36 коп.
Парковая ул 88665 руб. 62 коп.
Парковая ул 25516 руб. 88 коп.
Парковая ул 1003 руб. 56 коп.
Парковая ул 11079 руб. 52 коп.
Парковая ул 1739 руб. 48 коп.
Парковая ул 23624 руб. 89 коп.
Парковая ул 1203 руб. 97 коп.
Парковая ул 63964 руб. 62 коп.
Парковая ул 11983 руб. 05 коп.
Парковая ул 1007 руб. 60 коп.
Парковая ул 1268 руб. 86 коп.
Парковая ул 41035 руб. 10 коп.
Парковая ул 23713 руб. 22 коп.
Парковая ул 3969 руб. 47 коп.
Парковая ул 1327 руб. 48 коп.
Парковая ул 1084 руб. 16 коп.
Парковая ул 46025 руб. 49 коп.
Парковая ул 1089 руб. 33 коп.
Парковая ул 2971 руб. 93 коп.
Парковая ул 1464 руб. 68 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1550419.39

Пермский край, Пермский р-н, Протасы п, 5-й кв-л, 4

Улица Дом Задолженность на конец периода
5-й кв-л 4 115867 руб. 44 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 115867.44

Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Садовая ул, 4

Улица Дом Задолженность на конец периода
Садовая ул 4 295148 руб. 10 коп.
Садовая ул 4 11272 руб. 15 коп.
Садовая ул 4 539815 руб. 55 коп.
Садовая ул 4 136145 руб. 70 коп.
Садовая ул 4 1466050 руб. 13 коп.
Садовая ул 4 803404 руб. 01 коп.
Садовая ул 4 839864 руб. 86 коп.
Садовая ул 4 21860 руб. 08 коп.
Садовая ул 4 1062 руб. 65 коп.
Садовая ул 4 58126 руб. 74 коп.
Садовая ул 4 2075 руб. 10 коп.
Садовая ул 4 1193 руб. 01 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 4176018.08

Пермский край, Пермский р-н, Култаево с, Октябрьская ул, 01

Улица Дом Задолженность на конец периода
Октябрьская ул 01 862998 руб. 83 коп.
Октябрьская ул 01 875360 руб. 27 коп.
Октябрьская ул 01 1139 руб. 67 коп.
Октябрьская ул 01 2070406 руб. 97 коп.
Октябрьская ул 01 747776 руб. 72 коп.
Октябрьская ул 01 8300 руб. 16 коп.
Октябрьская ул 01 221395 руб. 73 коп.
Октябрьская ул 01 9168 руб. 79 коп.
Октябрьская ул 01 12758 руб. 87 коп.
Октябрьская ул 01 1004 руб. 08 коп.
Октябрьская ул 01 18865 руб. 91 коп.
Октябрьская ул 01 71226 руб. 47 коп.
Октябрьская ул 01 11233 руб. 73 коп.
Октябрьская ул 01 152778 руб. 06 коп.
Октябрьская ул 01 1160 руб. 31 коп.
Октябрьская ул 01 5747 руб. 36 коп.
Октябрьская ул 01 2389 руб. 82 коп.
Октябрьская ул 01 2319 руб. 28 коп.
Октябрьская ул 01 1355 руб. 45 коп.
Октябрьская ул 01 22595 руб. 75 коп.
Октябрьская ул 01 22383 руб. 79 коп.
Октябрьская ул 01 2694 руб. 70 коп.
Октябрьская ул 01 44061 руб. 72 коп.
Октябрьская ул 01 1042 руб. 70 коп.
Октябрьская ул 01 8117 руб. 01 коп.
Октябрьская ул 01 27705 руб. 87 коп.
Октябрьская ул 01 880177 руб. 89 коп.
Октябрьская ул 01 1133 руб. 12 коп.
Октябрьская ул 01 418899 руб. 48 коп.
Октябрьская ул 01 2792 руб. 34 коп.
Октябрьская ул 01 7757 руб. 16 коп.
Октябрьская ул 01 18613 руб. 35 коп.
Октябрьская ул 01 5132 руб. 10 коп.
Октябрьская ул 01 19970 руб. 67 коп.
Октябрьская ул 01 21813 руб. 40 коп.
Октябрьская ул 01 6990 руб. 51 коп.
Октябрьская ул 01 1088 руб. 74 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 6590356.78

Пермский край, Пермский р-н, Култаево с, Никольская ул, 017

Улица Дом Задолженность на конец периода
Никольская ул 017 96931 руб. 04 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 96931.04

Пермский край, Пермский р-н, Петровка д, Кудрина ул, 5

Улица Дом Задолженность на конец периода
Кудрина ул 5 35172 руб. 41 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 35172.41

Пермский край, Пермский р-н, Култаево с, Радужная ул, 72

Улица Дом Задолженность на конец периода
Радужная ул 72 222690 руб. 68 коп.
Радужная ул 72 150204 руб. 12 коп.
Радужная ул 72 6306 руб. 45 коп.
Радужная ул 72 619443 руб. 77 коп.
Радужная ул 72 157517 руб. 89 коп.
Радужная ул 72 191206 руб. 38 коп.
Радужная ул 72 531977 руб. 07 коп.
Радужная ул 72 238876 руб. 70 коп.
Радужная ул 72 212556 руб. 26 коп.
Радужная ул 72 1023659 руб. 51 коп.
Радужная ул 72 59718 руб. 93 коп.
Радужная ул 72 1032144 руб. 14 коп.
Радужная ул 72 49076 руб. 26 коп.
Радужная ул 72 33595 руб. 02 коп.
Радужная ул 72 217344 руб. 36 коп.
Радужная ул 72 85831 руб. 44 коп.
Радужная ул 72 3539397 руб. 49 коп.
Радужная ул 72 295412 руб. 60 коп.
Радужная ул 72 747497 руб. 37 коп.
Радужная ул 72 100758 руб. 70 коп.
Радужная ул 72 366919 руб. 84 коп.
Радужная ул 72 120031 руб. 95 коп.
Радужная ул 72 104801 руб. 36 коп.
Радужная ул 72 493104 руб. 56 коп.
Радужная ул 72 201971 руб. 15 коп.
Радужная ул 72 90080 руб. 22 коп.
Радужная ул 72 51630 руб. 42 коп.
Радужная ул 72 147339 руб. 33 коп.
Радужная ул 72 1653929 руб. 72 коп.
Радужная ул 72 244725 руб. 24 коп.
