Авторизация

Расчетный отдел 8 (342) 294-60-07

Диспетчерская аварийная служба (круглосуточно) 8 (342) 296-30-07


Должники компании
Дома:

Пермский край, Пермский р-н, Култаево с, Кирова ул, 10

Улица Дом Задолженность на конец периода
Кирова ул 10 162528 руб. 33 коп.
Кирова ул 10 179071 руб. 02 коп.
Кирова ул 10 304780 руб. 45 коп.
Кирова ул 10 18455 руб. 16 коп.
Кирова ул 10 30213 руб. 63 коп.
Кирова ул 10 1020169 руб. 16 коп.
Кирова ул 10 13273 руб. 36 коп.
Кирова ул 10 131512 руб. 41 коп.
Кирова ул 10 31383 руб. 51 коп.
Кирова ул 10 239558 руб. 72 коп.
Кирова ул 10 174303 руб. 19 коп.
Кирова ул 10 91694 руб. 10 коп.
Кирова ул 10 44080 руб. 30 коп.
Кирова ул 10 15306 руб. 64 коп.
Кирова ул 10 32946 руб. 22 коп.
Кирова ул 10 26182 руб. 45 коп.
Кирова ул 10 7930 руб. 32 коп.
Кирова ул 10 64656 руб. 39 коп.
Кирова ул 10 7233 руб. 82 коп.
Кирова ул 10 1043 руб. 00 коп.
Кирова ул 10 5093 руб. 00 коп.
Кирова ул 10 7455 руб. 36 коп.
Кирова ул 10 3117 руб. 85 коп.
Кирова ул 10 5123 руб. 68 коп.
Кирова ул 10 1017 руб. 67 коп.
Кирова ул 10 17869 руб. 41 коп.
Кирова ул 10 26913 руб. 36 коп.
Кирова ул 10 4728 руб. 62 коп.
Кирова ул 10 86571 руб. 80 коп.
Кирова ул 10 1004 руб. 08 коп.
Кирова ул 10 5225 руб. 83 коп.
Кирова ул 10 82535 руб. 46 коп.
Кирова ул 10 1254 руб. 17 коп.
Кирова ул 10 759046 руб. 72 коп.
Кирова ул 10 33910 руб. 50 коп.
Кирова ул 10 1004 руб. 08 коп.
Кирова ул 10 4078 руб. 13 коп.
Кирова ул 10 15017 руб. 84 коп.
Кирова ул 10 3899 руб. 72 коп.
Кирова ул 10 15153 руб. 40 коп.
Кирова ул 10 12629 руб. 71 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 3688972.57

Пермский край, Пермский р-н, Култаево с, Радужная ул, 71

Улица Дом Задолженность на конец периода
Радужная ул 71 906671 руб. 59 коп.
Радужная ул 71 62805 руб. 83 коп.
Радужная ул 71 100184 руб. 46 коп.
Радужная ул 71 92805 руб. 05 коп.
Радужная ул 71 521049 руб. 27 коп.
Радужная ул 71 2664179 руб. 63 коп.
Радужная ул 71 244701 руб. 92 коп.
Радужная ул 71 1787747 руб. 03 коп.
Радужная ул 71 19949 руб. 12 коп.
Радужная ул 71 1064621 руб. 44 коп.
Радужная ул 71 183630 руб. 33 коп.
Радужная ул 71 10020 руб. 40 коп.
Радужная ул 71 30914 руб. 56 коп.
Радужная ул 71 57269 руб. 96 коп.
Радужная ул 71 46409 руб. 98 коп.
Радужная ул 71 14020 руб. 37 коп.
Радужная ул 71 12634 руб. 10 коп.
Радужная ул 71 9883 руб. 77 коп.
Радужная ул 71 9093 руб. 00 коп.
Радужная ул 71 35304 руб. 31 коп.
Радужная ул 71 12500 руб. 24 коп.
Радужная ул 71 16657 руб. 74 коп.
Радужная ул 71 38849 руб. 33 коп.
Радужная ул 71 87013 руб. 50 коп.
Радужная ул 71 22139 руб. 18 коп.
Радужная ул 71 28234 руб. 36 коп.
Радужная ул 71 120951 руб. 35 коп.
Радужная ул 71 50727 руб. 02 коп.
Радужная ул 71 3940 руб. 32 коп.
Радужная ул 71 18176 руб. 32 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 8273085.48

Пермский край, Пермский р-н, Култаево с, Октябрьская ул, 14

Улица Дом Задолженность на конец периода
Октябрьская ул 14 3469792 руб. 20 коп.
Октябрьская ул 14 392273 руб. 04 коп.
Октябрьская ул 14 2266037 руб. 26 коп.
Октябрьская ул 14 152746 руб. 32 коп.
Октябрьская ул 14 34363 руб. 22 коп.
Октябрьская ул 14 71554 руб. 68 коп.
Октябрьская ул 14 7654 руб. 84 коп.
Октябрьская ул 14 30189 руб. 68 коп.
Октябрьская ул 14 3391 руб. 40 коп.
Октябрьская ул 14 18931 руб. 50 коп.
Октябрьская ул 14 17338 руб. 45 коп.
Октябрьская ул 14 43607 руб. 28 коп.
Октябрьская ул 14 10338 руб. 31 коп.
Октябрьская ул 14 4777 руб. 36 коп.
Октябрьская ул 14 79053 руб. 05 коп.
Октябрьская ул 14 15663 руб. 48 коп.
Октябрьская ул 14 16871 руб. 65 коп.
Октябрьская ул 14 246485 руб. 68 коп.
Октябрьская ул 14 13501 руб. 07 коп.
Октябрьская ул 14 2805 руб. 33 коп.
Октябрьская ул 14 50679 руб. 74 коп.
Октябрьская ул 14 21847 руб. 44 коп.
Октябрьская ул 14 12901 руб. 95 коп.
Октябрьская ул 14 1989 руб. 40 коп.
Октябрьская ул 14 23190 руб. 82 коп.
Октябрьская ул 14 7503 руб. 14 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 7015488.29

Пермский край, Пермский р-н, Култаево с, Парковая ул, 2А

Улица Дом Задолженность на конец периода
Парковая ул 29501 руб. 24 коп.
Парковая ул 122032 руб. 22 коп.
Парковая ул 42226 руб. 89 коп.
Парковая ул 5712 руб. 03 коп.
Парковая ул 53354 руб. 09 коп.
Парковая ул 233740 руб. 21 коп.
Парковая ул 14361 руб. 89 коп.
Парковая ул 65624 руб. 83 коп.
Парковая ул 7277 руб. 00 коп.
Парковая ул 26536 руб. 67 коп.
Парковая ул 32713 руб. 62 коп.
Парковая ул 61882 руб. 42 коп.
Парковая ул 3257 руб. 04 коп.
Парковая ул 23653 руб. 14 коп.
Парковая ул 41268 руб. 44 коп.
Парковая ул 27014 руб. 42 коп.
Парковая ул 39129 руб. 45 коп.
Парковая ул 9163 руб. 10 коп.
Парковая ул 17289 руб. 38 коп.
Парковая ул 8324 руб. 64 коп.
Парковая ул 83707 руб. 54 коп.
Парковая ул 190176 руб. 16 коп.
Парковая ул 12415 руб. 04 коп.
Парковая ул 27331 руб. 88 коп.
Парковая ул 52218 руб. 79 коп.
Парковая ул 51405 руб. 90 коп.
Парковая ул 18541 руб. 32 коп.
Парковая ул 20803 руб. 06 коп.
Парковая ул 121413 руб. 39 коп.
Парковая ул 54466 руб. 62 коп.
Парковая ул 26022 руб. 01 коп.
Парковая ул 119102 руб. 95 коп.
Парковая ул 27042 руб. 44 коп.
Парковая ул 9831 руб. 50 коп.
Парковая ул 28120 руб. 28 коп.
Парковая ул 33792 руб. 62 коп.
Парковая ул 31411 руб. 77 коп.
Парковая ул 22076 руб. 02 коп.
Парковая ул 1043 руб. 00 коп.
Парковая ул 1126 руб. 84 коп.
Парковая ул 4000 руб. 59 коп.
Парковая ул 6725 руб. 68 коп.
Парковая ул 7307 руб. 90 коп.
Парковая ул 11397 руб. 17 коп.
Парковая ул 3267 руб. 58 коп.
Парковая ул 45056 руб. 50 коп.
Парковая ул 40900 руб. 72 коп.
Парковая ул 11562 руб. 73 коп.
Парковая ул 3930 руб. 58 коп.
Парковая ул 6127 руб. 32 коп.
Парковая ул 25504 руб. 05 коп.
Парковая ул 8110 руб. 10 коп.
Парковая ул 42472 руб. 71 коп.
Парковая ул 1042 руб. 72 коп.
Парковая ул 51849 руб. 81 коп.
Парковая ул 4112 руб. 61 коп.
Парковая ул 6092 руб. 04 коп.
Парковая ул 2090 руб. 72 коп.
Парковая ул 3625 руб. 31 коп.
Парковая ул 4572 руб. 43 коп.
Парковая ул 74656 руб. 38 коп.
Парковая ул 20221 руб. 49 коп.
Парковая ул 1009 руб. 10 коп.
Парковая ул 1218 руб. 47 коп.
Парковая ул 1007 руб. 49 коп.
Парковая ул 1007 руб. 12 коп.
Парковая ул 39455 руб. 37 коп.
Парковая ул 1247 руб. 24 коп.
Парковая ул 2777 руб. 17 коп.
Парковая ул 8442 руб. 24 коп.
Парковая ул 1296 руб. 36 коп.
Парковая ул 3259 руб. 53 коп.
Парковая ул 2224 руб. 49 коп.
Парковая ул 26094 руб. 12 коп.
Парковая ул 15591 руб. 30 коп.
Парковая ул 1249 руб. 08 коп.
Парковая ул 5128 руб. 81 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2291746.88

Пермский край, Пермский р-н, Нижние Муллы с, Совхозная ул, 22

Улица Дом Задолженность на конец периода
Совхозная ул 22 274803 руб. 30 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 274803.3

Пермский край, Пермский р-н, Култаево с, Радужная ул, 72

Улица Дом Задолженность на конец периода
Радужная ул 72 10733 руб. 60 коп.
Радужная ул 72 110089 руб. 29 коп.
Радужная ул 72 16217 руб. 36 коп.
Радужная ул 72 2844 руб. 76 коп.
Радужная ул 72 367106 руб. 55 коп.
Радужная ул 72 120629 руб. 99 коп.
Радужная ул 72 347374 руб. 71 коп.
Радужная ул 72 4715554 руб. 66 коп.
Радужная ул 72 418096 руб. 89 коп.
Радужная ул 72 133841 руб. 55 коп.
Радужная ул 72 1100535 руб. 08 коп.
Радужная ул 72 1317726 руб. 85 коп.
Радужная ул 72 659960 руб. 08 коп.
Радужная ул 72 83123 руб. 65 коп.
Радужная ул 72 43704 руб. 02 коп.
Радужная ул 72 112359 руб. 35 коп.
Радужная ул 72 2377582 руб. 56 коп.
Радужная ул 72 91392 руб. 56 коп.
Радужная ул 72 1016518 руб. 17 коп.
Радужная ул 72 119056 руб. 81 коп.
Радужная ул 72 64428 руб. 70 коп.
Радужная ул 72 582122 руб. 47 коп.
Радужная ул 72 5586 руб. 58 коп.
Радужная ул 72 14605 руб. 74 коп.
Радужная ул 72 410005 руб. 80 коп.
Радужная ул 72 185484 руб. 76 коп.
Радужная ул 72 230035 руб. 63 коп.
Радужная ул 72 137730 руб. 35 коп.
Радужная ул 72 16955 руб. 56 коп.
Радужная ул 72 93465 руб. 99 коп.
Радужная ул 72 25834 руб. 70 коп.
Радужная ул 72 223512 руб. 71 коп.
Радужная ул 72 895340 руб. 39 коп.
Радужная ул 72 209629 руб. 95 коп.
Радужная ул 72 5062 руб. 89 коп.
Радужная ул 72 302566 руб. 35 коп.
Радужная ул 72 946786 руб. 70 коп.
Радужная ул 72 335697 руб. 16 коп.
Радужная ул 72 1074968 руб. 65 коп.
Радужная ул 72 267904 руб. 22 коп.
Радужная ул 72 208648 руб. 96 коп.
Радужная ул 72 58571 руб. 20 коп.
Радужная ул 72 3167 руб. 94 коп.
Радужная ул 72 8394 руб. 98 коп.
Радужная ул 72 142463 руб. 75 коп.
Радужная ул 72 2474 руб. 38 коп.
Радужная ул 72 575509 руб. 80 коп.
Радужная ул 72 419150 руб. 05 коп.
Радужная ул 72 27919 руб. 01 коп.
Радужная ул 72 53014 руб. 25 коп.
Радужная ул 72 1442 руб. 78 коп.
Радужная ул 72 25795 руб. 47 коп.
Радужная ул 72 1177 руб. 42 коп.
Радужная ул 72 25587 руб. 16 коп.
Радужная ул 72 281886 руб. 74 коп.
Радужная ул 72 336901 руб. 99 коп.
Радужная ул 72 25641 руб. 08 коп.
Радужная ул 72 84187 руб. 10 коп.
Радужная ул 72 17383 руб. 82 коп.
Радужная ул 72 4543 руб. 65 коп.
Радужная ул 72 30746 руб. 49 коп.
Радужная ул 72 33595 руб. 02 коп.
Радужная ул 72 6306 руб. 45 коп.
Радужная ул 72 130196 руб. 76 коп.
Радужная ул 72 7253 руб. 64 коп.
Радужная ул 72 6883 руб. 91 коп.
Радужная ул 72 38395 руб. 62 коп.
Радужная ул 72 412138 руб. 05 коп.
Радужная ул 72 8765 руб. 95 коп.
Радужная ул 72 58416 руб. 05 коп.
Радужная ул 72 11385 руб. 91 коп.
Радужная ул 72 55492 руб. 59 коп.
Радужная ул 72 42194 руб. 96 коп.
Радужная ул 72 1228 руб. 26 коп.
Радужная ул 72 96002 руб. 06 коп.
Радужная ул 72 46935 руб. 78 коп.
Радужная ул 72 6600 руб. 13 коп.
Радужная ул 72 6550 руб. 83 коп.
Радужная ул 72 81642 руб. 78 коп.
Радужная ул 72 34806 руб. 89 коп.
Радужная ул 72 7261 руб. 68 коп.
Радужная ул 72 1219 руб. 47 коп.
Радужная ул 72 59123 руб. 03 коп.
Радужная ул 72 26693 руб. 89 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 22705871.52

Пермский край, Пермский р-н, Култаево с, Речная ул, 11

Улица Дом Задолженность на конец периода
Речная ул 11 94730 руб. 59 коп.
Речная ул 11 14049 руб. 18 коп.
Речная ул 11 48430 руб. 13 коп.
Речная ул 11 49514 руб. 76 коп.
Речная ул 11 251371 руб. 81 коп.
Речная ул 11 5330 руб. 68 коп.
Речная ул 11 30698 руб. 93 коп.
Речная ул 11 14723 руб. 53 коп.
Речная ул 11 6595 руб. 51 коп.
Речная ул 11 19803 руб. 51 коп.
Речная ул 11 26668 руб. 67 коп.
Речная ул 11 56242 руб. 18 коп.
Речная ул 11 16631 руб. 32 коп.
Речная ул 11 10819 руб. 24 коп.
Речная ул 11 3824 руб. 48 коп.
Речная ул 11 9504 руб. 62 коп.
Речная ул 11 2695 руб. 56 коп.
Речная ул 11 9444 руб. 05 коп.
Речная ул 11 4692 руб. 35 коп.
Речная ул 11 35519 руб. 47 коп.
Речная ул 11 15431 руб. 48 коп.
Речная ул 11 16814 руб. 71 коп.
Речная ул 11 5678 руб. 75 коп.
Речная ул 11 7937 руб. 74 коп.
Речная ул 11 4824 руб. 06 коп.
Речная ул 11 6479 руб. 08 коп.
Речная ул 11 2509 руб. 35 коп.
Речная ул 11 2478 руб. 08 коп.
Речная ул 11 1330 руб. 98 коп.
Речная ул 11 1330 руб. 98 коп.
Речная ул 11 1414 руб. 90 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 777520.68

Пермский край, Пермский р-н, Протасы п, 12-й кв-л, 3

Улица Дом Задолженность на конец периода
12-й кв-л 3 42997 руб. 63 коп.
12-й кв-л 3 55883 руб. 04 коп.
12-й кв-л 3 41095 руб. 25 коп.
12-й кв-л 3 2616 руб. 33 коп.
12-й кв-л 3 4505 руб. 32 коп.
12-й кв-л 3 8867 руб. 34 коп.
12-й кв-л 3 3243 руб. 28 коп.
12-й кв-л 3 3568 руб. 46 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 162776.65

Пермский край, Пермский р-н, Култаево с, Космонавтов ул, 02

Улица Дом Задолженность на конец периода
Космонавтов ул 02 71538 руб. 49 коп.
Космонавтов ул 02 24169 руб. 02 коп.
Космонавтов ул 02 33317 руб. 02 коп.
Космонавтов ул 02 42766 руб. 40 коп.
Космонавтов ул 02 186278 руб. 97 коп.
Космонавтов ул 02 80023 руб. 90 коп.
Космонавтов ул 02 402551 руб. 70 коп.
Космонавтов ул 02 29497 руб. 83 коп.
Космонавтов ул 02 2339 руб. 23 коп.
Космонавтов ул 02 14363 руб. 54 коп.
Космонавтов ул 02 73971 руб. 06 коп.
Космонавтов ул 02 59488 руб. 15 коп.
Космонавтов ул 02 7417 руб. 47 коп.
Космонавтов ул 02 35887 руб. 52 коп.
Космонавтов ул 02 2878 руб. 54 коп.
Космонавтов ул 02 11699 руб. 92 коп.
Космонавтов ул 02 3217 руб. 70 коп.
Космонавтов ул 02 2383 руб. 79 коп.
Космонавтов ул 02 8931 руб. 89 коп.
Космонавтов ул 02 1009 руб. 93 коп.
Космонавтов ул 02 2738 руб. 21 коп.
Космонавтов ул 02 5763 руб. 54 коп.
Космонавтов ул 02 7949 руб. 42 коп.
Космонавтов ул 02 1297 руб. 36 коп.
Космонавтов ул 02 9372 руб. 29 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1120852.89

Пермский край, Пермский р-н, Култаево с, Парковая ул, 4А

Улица Дом Задолженность на конец периода
Парковая ул 20856 руб. 07 коп.
Парковая ул 52665 руб. 95 коп.
Парковая ул 13024 руб. 46 коп.
Парковая ул 30629 руб. 39 коп.
Парковая ул 15686 руб. 99 коп.
Парковая ул 40098 руб. 06 коп.
Парковая ул 19375 руб. 74 коп.
Парковая ул 55511 руб. 16 коп.
Парковая ул 385181 руб. 35 коп.
Парковая ул 62945 руб. 56 коп.
Парковая ул 52462 руб. 80 коп.
Парковая ул 23823 руб. 26 коп.
Парковая ул 18430 руб. 94 коп.
Парковая ул 78023 руб. 75 коп.
Парковая ул 36489 руб. 98 коп.
Парковая ул 11893 руб. 18 коп.
Парковая ул 16442 руб. 77 коп.
Парковая ул 83783 руб. 16 коп.
Парковая ул 33205 руб. 45 коп.
Парковая ул 24410 руб. 99 коп.
Парковая ул 86594 руб. 74 коп.
Парковая ул 13018 руб. 00 коп.
Парковая ул 39905 руб. 23 коп.
Парковая ул 9449 руб. 64 коп.
Парковая ул 10708 руб. 16 коп.
Парковая ул 9132 руб. 47 коп.
Парковая ул 2109 руб. 74 коп.
Парковая ул 18733 руб. 41 коп.
Парковая ул 20827 руб. 42 коп.
Парковая ул 4237 руб. 38 коп.
Парковая ул 12485 руб. 83 коп.
Парковая ул 24697 руб. 97 коп.
Парковая ул 2534 руб. 21 коп.
Парковая ул 2597 руб. 49 коп.
Парковая ул 13427 руб. 05 коп.
Парковая ул 13269 руб. 82 коп.
Парковая ул 3245 руб. 74 коп.
Парковая ул 84499 руб. 93 коп.
Парковая ул 4446 руб. 40 коп.
Парковая ул 5397 руб. 02 коп.
Парковая ул 2097 руб. 08 коп.
Парковая ул 21816 руб. 66 коп.
Парковая ул 5335 руб. 32 коп.
Парковая ул 4026 руб. 82 коп.
Парковая ул 2085 руб. 44 коп.
Парковая ул 95940 руб. 18 коп.
Парковая ул 7285 руб. 35 коп.
Парковая ул 15212 руб. 97 коп.
Парковая ул 12697 руб. 19 коп.
Парковая ул 1157 руб. 92 коп.
Парковая ул 6236 руб. 36 коп.
Парковая ул 88665 руб. 62 коп.
Парковая ул 1739 руб. 48 коп.
Парковая ул 63964 руб. 62 коп.
Парковая ул 11983 руб. 05 коп.
Парковая ул 1268 руб. 86 коп.
Парковая ул 41035 руб. 10 коп.
Парковая ул 23713 руб. 22 коп.
Парковая ул 3969 руб. 47 коп.
Парковая ул 1327 руб. 48 коп.
Парковая ул 46025 руб. 49 коп.
Парковая ул 1089 руб. 33 коп.
Парковая ул 2971 руб. 93 коп.
Парковая ул 1464 руб. 68 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1919368.28

Пермский край, Пермский р-н, Култаево с, Сиреневая ул

Улица Дом Задолженность на конец периода
Сиреневая ул 14910 руб. 19 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 14910.19

Пермский край, Пермский р-н, Суздалы д, Березовая ул, 18

Улица Дом Задолженность на конец периода
Березовая ул 18 568095 руб. 22 коп.
Березовая ул 18 2120 руб. 30 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 570215.52

Пермский край, Пермский р-н, Култаево с, Романа Кашина ул, 105

Улица Дом Задолженность на конец периода
Романа Кашина ул 105 1115185 руб. 90 коп.
Романа Кашина ул 105 1876994 руб. 39 коп.
Романа Кашина ул 105 13908 руб. 87 коп.
Романа Кашина ул 105 992419 руб. 27 коп.
Романа Кашина ул 105 682032 руб. 01 коп.
Романа Кашина ул 105 47936 руб. 65 коп.
Романа Кашина ул 105 44119 руб. 33 коп.
Романа Кашина ул 105 62056 руб. 69 коп.
Романа Кашина ул 105 800397 руб. 38 коп.
Романа Кашина ул 105 47145 руб. 71 коп.
Романа Кашина ул 105 19381 руб. 93 коп.
Романа Кашина ул 105 28824 руб. 58 коп.
Романа Кашина ул 105 2316 руб. 95 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 5732719.66

Пермский край, Пермский р-н, Протасы п, 7-й кв-л, 12

Улица Дом Задолженность на конец периода
7-й кв-л 12 80604 руб. 33 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 80604.33

Пермский край, Пермский р-н, Култаево с, Космонавтов ул, 04

Улица Дом Задолженность на конец периода
Космонавтов ул 04 91235 руб. 44 коп.
Космонавтов ул 04 7217 руб. 30 коп.
Космонавтов ул 04 1100 руб. 57 коп.
Космонавтов ул 04 6866 руб. 91 коп.
Космонавтов ул 04 9836 руб. 11 коп.
Космонавтов ул 04 37652 руб. 37 коп.
Космонавтов ул 04 20892 руб. 03 коп.
Космонавтов ул 04 12935 руб. 97 коп.
Космонавтов ул 04 2122 руб. 60 коп.
Космонавтов ул 04 26131 руб. 84 коп.
Космонавтов ул 04 5617 руб. 08 коп.
Космонавтов ул 04 20991 руб. 78 коп.
Космонавтов ул 04 321840 руб. 53 коп.
Космонавтов ул 04 68761 руб. 86 коп.
Космонавтов ул 04 2235 руб. 75 коп.
Космонавтов ул 04 769683 руб. 52 коп.
Космонавтов ул 04 4850 руб. 83 коп.
Космонавтов ул 04 2816 руб. 67 коп.
Космонавтов ул 04 2402 руб. 81 коп.
Космонавтов ул 04 6750 руб. 60 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1421942.57

Пермский край, Пермский р-н, Култаево с, Речная ул, 3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Речная ул 3 509792 руб. 67 коп.
Речная ул 3 81977 руб. 91 коп.
Речная ул 3 2268 руб. 20 коп.
Речная ул 3 87002 руб. 83 коп.
Речная ул 3 20217 руб. 02 коп.
Речная ул 3 22146 руб. 05 коп.
Речная ул 3 131931 руб. 74 коп.
Речная ул 3 14456 руб. 21 коп.
Речная ул 3 3533 руб. 00 коп.
Речная ул 3 31121 руб. 48 коп.
Речная ул 3 4919 руб. 51 коп.
Речная ул 3 8673 руб. 28 коп.
Речная ул 3 2086 руб. 00 коп.
Речная ул 3 2971 руб. 25 коп.
Речная ул 3 172524 руб. 02 коп.
Речная ул 3 30259 руб. 42 коп.
Речная ул 3 2647 руб. 12 коп.
Речная ул 3 357300 руб. 63 коп.
Речная ул 3 9579 руб. 04 коп.
Речная ул 3 4307 руб. 65 коп.
Речная ул 3 82618 руб. 68 коп.
Речная ул 3 1000 руб. 13 коп.
Речная ул 3 64513 руб. 14 коп.
Речная ул 3 18934 руб. 05 коп.
Речная ул 3 10867 руб. 36 коп.
Речная ул 3 2126 руб. 97 коп.
Речная ул 3 7450 руб. 28 коп.
Речная ул 3 4607 руб. 51 коп.
Речная ул 3 2039 руб. 23 коп.
Речная ул 3 2864 руб. 40 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1696736.78

Пермский край, Пермский р-н, Култаево с, Нижнемуллинская ул, 3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Нижнемуллинская ул 3 5078 руб. 49 коп.
Нижнемуллинская ул 3 11013 руб. 36 коп.
Нижнемуллинская ул 3 5683 руб. 70 коп.
Нижнемуллинская ул 3 5320 руб. 56 коп.
Нижнемуллинская ул 3 5320 руб. 56 коп.
Нижнемуллинская ул 3 2523 руб. 44 коп.
Нижнемуллинская ул 3 5176 руб. 94 коп.
Нижнемуллинская ул 3 5046 руб. 86 коп.
Нижнемуллинская ул 3 7570 руб. 34 коп.
Нижнемуллинская ул 3 4041 руб. 94 коп.
Нижнемуллинская ул 3 9408 руб. 80 коп.
Нижнемуллинская ул 3 11013 руб. 36 коп.
Нижнемуллинская ул 3 6966 руб. 95 коп.
Нижнемуллинская ул 3 1215 руб. 86 коп.
Нижнемуллинская ул 3 2994 руб. 02 коп.
Нижнемуллинская ул 3 1388 руб. 46 коп.
Нижнемуллинская ул 3 4516 руб. 50 коп.
Нижнемуллинская ул 3 1546 руб. 50 коп.
Нижнемуллинская ул 3 2670 руб. 63 коп.
Нижнемуллинская ул 3 1193 руб. 29 коп.
Нижнемуллинская ул 3 4176 руб. 57 коп.
Нижнемуллинская ул 3 1106 руб. 52 коп.
Нижнемуллинская ул 3 1186 руб. 62 коп.
Нижнемуллинская ул 3 2015 руб. 85 коп.
Нижнемуллинская ул 3 2502 руб. 85 коп.
Нижнемуллинская ул 3 1790 руб. 56 коп.
Нижнемуллинская ул 3 1192 руб. 80 коп.
Нижнемуллинская ул 3 1049 руб. 69 коп.
Нижнемуллинская ул 3 1193 руб. 30 коп.
Нижнемуллинская ул 3 1031 руб. 37 коп.
Нижнемуллинская ул 3 1232 руб. 77 коп.
Нижнемуллинская ул 3 1193 руб. 30 коп.
Нижнемуллинская ул 3 1789 руб. 96 коп.
Нижнемуллинская ул 3 1789 руб. 96 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 122942.68

Пермский край, Пермский р-н, Култаево с, Зеленая ул, 4

Улица Дом Задолженность на конец периода
Зеленая ул 4 26549 руб. 63 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 26549.63

Пермский край, Пермский р-н, Култаево с, Романа Кашина ул, 065

Улица Дом Задолженность на конец периода
Романа Кашина ул 065 11536 руб. 93 коп.
Романа Кашина ул 065 309302 руб. 07 коп.
Романа Кашина ул 065 124859 руб. 13 коп.
Романа Кашина ул 065 50483 руб. 00 коп.
Романа Кашина ул 065 78893 руб. 08 коп.
Романа Кашина ул 065 2127662 руб. 22 коп.
Романа Кашина ул 065 48915 руб. 01 коп.
Романа Кашина ул 065 49411 руб. 52 коп.
Романа Кашина ул 065 2109684 руб. 19 коп.
Романа Кашина ул 065 1547697 руб. 99 коп.
Романа Кашина ул 065 13387 руб. 31 коп.
Романа Кашина ул 065 12860 руб. 72 коп.
Романа Кашина ул 065 1473287 руб. 51 коп.
Романа Кашина ул 065 347193 руб. 45 коп.
Романа Кашина ул 065 873770 руб. 09 коп.
Романа Кашина ул 065 31015 руб. 84 коп.
Романа Кашина ул 065 583831 руб. 01 коп.
Романа Кашина ул 065 82544 руб. 25 коп.
Романа Кашина ул 065 14950 руб. 44 коп.
Романа Кашина ул 065 64335 руб. 51 коп.
Романа Кашина ул 065 128469 руб. 78 коп.
Романа Кашина ул 065 13954 руб. 42 коп.
Романа Кашина ул 065 1244 руб. 06 коп.
Романа Кашина ул 065 11928 руб. 40 коп.
Романа Кашина ул 065 3197 руб. 66 коп.
Романа Кашина ул 065 250880 руб. 94 коп.
Романа Кашина ул 065 6705 руб. 10 коп.
Романа Кашина ул 065 38620 руб. 78 коп.
Романа Кашина ул 065 2326 руб. 16 коп.
Романа Кашина ул 065 7658 руб. 98 коп.
Романа Кашина ул 065 49140 руб. 29 коп.
Романа Кашина ул 065 1728110 руб. 96 коп.
Романа Кашина ул 065 5676 руб. 43 коп.
Романа Кашина ул 065 19134 руб. 92 коп.
Романа Кашина ул 065 12818 руб. 89 коп.
Романа Кашина ул 065 37787 руб. 69 коп.
Романа Кашина ул 065 96710 руб. 46 коп.
Романа Кашина ул 065 652992 руб. 05 коп.
Романа Кашина ул 065 111726 руб. 59 коп.
Романа Кашина ул 065 8456 руб. 91 коп.
Романа Кашина ул 065 22180 руб. 48 коп.
Романа Кашина ул 065 4962 руб. 45 коп.
Романа Кашина ул 065 39542 руб. 15 коп.
Романа Кашина ул 065 251104 руб. 84 коп.
Романа Кашина ул 065 7414 руб. 88 коп.
Романа Кашина ул 065 1181 руб. 79 коп.
Романа Кашина ул 065 1103 руб. 69 коп.
Романа Кашина ул 065 1139 руб. 80 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 13471792.82

Пермский край, Пермский р-н, Протасы п, 11-й кв-л, 12

Улица Дом Задолженность на конец периода
11-й кв-л 12 280321 руб. 89 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 280321.89

Пермский край, Пермский р-н, Култаево с, Космонавтов ул, 08

Улица Дом Задолженность на конец периода
Космонавтов ул 08 87187 руб. 05 коп.
Космонавтов ул 08 25183 руб. 08 коп.
Космонавтов ул 08 6513 руб. 57 коп.
Космонавтов ул 08 27435 руб. 09 коп.
Космонавтов ул 08 10105 руб. 95 коп.
Космонавтов ул 08 46676 руб. 80 коп.
Космонавтов ул 08 7929 руб. 99 коп.
Космонавтов ул 08 24412 руб. 07 коп.
Космонавтов ул 08 38521 руб. 75 коп.
Космонавтов ул 08 42136 руб. 83 коп.
Космонавтов ул 08 12871 руб. 24 коп.
Космонавтов ул 08 3729 руб. 57 коп.
Космонавтов ул 08 2103 руб. 49 коп.
Космонавтов ул 08 18116 руб. 56 коп.
Космонавтов ул 08 33949 руб. 36 коп.
