Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Гидромастер" | |||||
ЖД | РОССИЯ, 614505, Пермский край, Пермский р-н, Скобелевка д, Гагарина ул, Дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
ЖД | РОССИЯ, 614505, Пермский край, Пермский р-н, Скобелевка д, Гагарина ул, Дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
ЖД | РОССИЯ, 614505, Пермский край, Пермский р-н, Скобелевка д, Гагарина ул, Дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
ЖД | РОССИЯ, 614505, Пермский край, Пермский р-н, Скобелевка д, Гагарина ул, Дом № 8 | 0 | 0 | 0 | 150.00 |
ЖД | РОССИЯ, 614505, Пермский край, Пермский р-н, Скобелевка д, Гагарина ул, Дом № 8А | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
ЖД | РОССИЯ, 614505, Пермский край, Пермский р-н, Скобелевка д, Гагарина ул, Дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 150.00 |
ЖД | РОССИЯ, 614505, Пермский край, Пермский р-н, Скобелевка д, Молодежная ул, Дом № 1, Литера А | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
ЖД | РОССИЯ, 614505, Пермский край, Пермский р-н, Скобелевка д, Молодежная ул, Дом № 11 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
ЖД | РОССИЯ, 614505, Пермский край, Пермский р-н, Скобелевка д, Молодежная ул, Дом № 13 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
ЖД | РОССИЯ, 614505, Пермский край, Пермский р-н, Скобелевка д, Молодежная ул, Дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
ЖД | РОССИЯ, 614505, Пермский край, Пермский р-н, Скобелевка д, Молодежная ул, Дом № 17 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
ЖД | РОССИЯ, 614505, Пермский край, Пермский р-н, Скобелевка д, Молодежная ул, Дом № 19 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
ЖД | РОССИЯ, 614505, Пермский край, Пермский р-н, Скобелевка д, Молодежная ул, Дом № 21 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
ЖД | РОССИЯ, 614505, Пермский край, Пермский р-н, Скобелевка д, Молодежная ул, Дом № 23 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
ЖД | РОССИЯ, 614505, Пермский край, Пермский р-н, Скобелевка д, Молодежная ул, Дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
ЖД | РОССИЯ, 614505, Пермский край, Пермский р-н, Скобелевка д, Молодежная ул, Дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
ЖД | РОССИЯ, 614505, Пермский край, Пермский р-н, Скобелевка д, Молодежная ул, Дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
ЖД | РОССИЯ, 614505, Пермский край, Пермский р-н, Скобелевка д, Молодежная ул, Дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
ЖД | РОССИЯ, 614505, Пермский край, Пермский р-н, Скобелевка д, Молодежная ул, Дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
ЖД | РОССИЯ, 614505, Пермский край, Пермский р-н, Скобелевка д, Молодежная ул, Дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений